Championnat de Bourgogne pupille(tte)s 2016
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
QUIEVY Gabriel
  1   QUIEVY Gabriel 1287 F PupM FRA BFC 27½ 28
1 N 1 19   COULON Caroline 1099 E PupF FRA BFC 1 21 22
2 B 1 6   BREDON Quentin 1099 E PupM FRA BFC 4 27 29½
3 N 1 2   TEYSSIER Chloe 1264 F PouF FRA BFC 26½ 29
4 B 1 7   GALLAND Ulrick 1241 F PupM FRA BFC 4 23½ 26½
5 N 0 3   MATHEZ Florian 1427 F PupM FRA BFC 26 29
6 B 1 5   BUET Clovis 1099 E PupM FRA BFC 25½ 27
7 N ½ 4   ZMBOYAN Anna 1251 F PupF FRA BFC 27½ 29
1287 F PupM FRA BFC + 19N +  6B +  2N +  7B -  3N +  5B =  4N 27½ 28 1442
2  
TEYSSIER Chloe
  2   TEYSSIER Chloe 1264 F PouF FRA BFC 26½ 29
1 B 1 14   DELBOS Antoine 1099 E PupM FRA BFC 3 20½ 22
2 N 1 11   VINCENT Nathan 1099 E PupM FRA BFC 3 24 24½
3 B 0 1   QUIEVY Gabriel 1287 F PupM FRA BFC 27½ 28
4 N 1 4   ZMBOYAN Anna 1251 F PupF FRA BFC 27½ 29
5 B 1 9   MEVOLHON Tristan 1010 N PupM FRA BFC 4 21½ 24
6 B 1 3   MATHEZ Florian 1427 F PupM FRA BFC 26 29
7 N ½ 6   BREDON Quentin 1099 E PupM FRA BFC 4 27 29½
1264 F PouF FRA BFC + 14B + 11N -  1B +  4N +  9B +  3B =  6N 26½ 29 1387
3  
MATHEZ Florian
  3   MATHEZ Florian 1427 F PupM FRA BFC 26 29
1 B 1 15   COLLIN Louison 1099 E PupM FRA BFC 3 19½ 20
2 N 1 5   BUET Clovis 1099 E PupM FRA BFC 25½ 27
3 B ½ 4   ZMBOYAN Anna 1251 F PupF FRA BFC 27½ 29
4 N 1 12   KONG MARY Etienne 1099 E PupM FRA BFC 3 22 22½
5 B 1 1   QUIEVY Gabriel 1287 F PupM FRA BFC 27½ 28
6 N 0 2   TEYSSIER Chloe 1264 F PouF FRA BFC 26½ 29
7 B 1 8   GASPARYAN Grigor 1099 E PupM FRA BFC 4 23 25
1427 F PupM FRA BFC + 15B +  5N =  4B + 12N +  1B -  2N +  8B 26 29 1381
4  
ZMBOYAN Anna
  4   ZMBOYAN Anna 1251 F PupF FRA BFC 27½ 29
1 N 1 8   GASPARYAN Grigor 1099 E PupM FRA BFC 4 23 25
2 B 1 18   MOREAU Julien 1099 E PupM FRA BFC 2 20½ 22
3 N ½ 3   MATHEZ Florian 1427 F PupM FRA BFC 26 29
4 B 0 2   TEYSSIER Chloe 1264 F PouF FRA BFC 26½ 29
5 N ½ 6   BREDON Quentin 1099 E PupM FRA BFC 4 27 29½
6 B > 11   VINCENT Nathan 1099 E PupM FRA BFC 3 24 24½
7 B ½ 1   QUIEVY Gabriel 1287 F PupM FRA BFC 27½ 28
1251 F PupF FRA BFC +  8N + 18B =  3N -  2B =  6N > 11B =  1B 27½ 29 1240
5  
BUET Clovis
  5   BUET Clovis 1099 E PupM FRA BFC 25½ 27
1 N 1 13   VERSCHAEVE Matthias 1099 E PupM FRA BFC 3 21½ 24
2 B 0 3   MATHEZ Florian 1427 F PupM FRA BFC 26 29
3 N 1 18   MOREAU Julien 1099 E PupM FRA BFC 2 20½ 22
4 B ½ 6   BREDON Quentin 1099 E PupM FRA BFC 4 27 29½
5 N 1 7   GALLAND Ulrick 1241 F PupM FRA BFC 4 23½ 26½
6 N 0 1   QUIEVY Gabriel 1287 F PupM FRA BFC 27½ 28
7 B 1 10   AERTS Louis 1099 E PupM FRA BFC 21½ 23
1099 E PupM FRA BFC + 13N -  3B + 18N =  6B +  7N -  1N + 10B 25½ 27 1284
6  
BREDON Quentin
  6   BREDON Quentin 1099 E PupM FRA BFC 4 27 29½
1 B 1 17   POMMIER Valentin 1099 E PupM FRA BFC 3 17 17½
2 N 0 1   QUIEVY Gabriel 1287 F PupM FRA BFC 27½ 28
3 B 1 11   VINCENT Nathan 1099 E PupM FRA BFC 3 24 24½
4 N ½ 5   BUET Clovis 1099 E PupM FRA BFC 25½ 27
5 B ½ 4   ZMBOYAN Anna 1251 F PupF FRA BFC 27½ 29
6 N ½ 10   AERTS Louis 1099 E PupM FRA BFC 21½ 23
7 B ½ 2   TEYSSIER Chloe 1264 F PouF FRA BFC 26½ 29
1099 E PupM FRA BFC + 17B -  1N + 11B =  5N =  4B = 10N =  2B 4 27 29½ 1218
7  
GALLAND Ulrick
  7   GALLAND Ulrick 1241 F PupM FRA BFC 4 23½ 26½
1 B 1 12   KONG MARY Etienne 1099 E PupM FRA BFC 3 22 22½
2 N 1 9   MEVOLHON Tristan 1010 N PupM FRA BFC 4 21½ 24
3 B 1 10   AERTS Louis 1099 E PupM FRA BFC 21½ 23
4 N 0 1   QUIEVY Gabriel 1287 F PupM FRA BFC 27½ 28
5 B 0 5   BUET Clovis 1099 E PupM FRA BFC 25½ 27
6 N 0 8   GASPARYAN Grigor 1099 E PupM FRA BFC 4 23 25
7 B 1 13   VERSCHAEVE Matthias 1099 E PupM FRA BFC 3 21½ 24
1241 F PupM FRA BFC + 12B +  9N + 10B -  1N -  5B -  8N + 13B 4 23½ 26½ 1163
8  
GASPARYAN Grigor
  8   GASPARYAN Grigor 1099 E PupM FRA BFC 4 23 25
1 B 0 4   ZMBOYAN Anna 1251 F PupF FRA BFC 27½ 29
2 N 0 10   AERTS Louis 1099 E PupM FRA BFC 21½ 23
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 16   CHAPLOTTE Louis 1099 E PupM FRA BFC 3 18 18½
5 N 1 13   VERSCHAEVE Matthias 1099 E PupM FRA BFC 3 21½ 24
6 B 1 7   GALLAND Ulrick 1241 F PupM FRA BFC 4 23½ 26½
7 N 0 3   MATHEZ Florian 1427 F PupM FRA BFC 26 29
1099 E PupM FRA BFC -  4B - 10N EXE + 16B + 13N +  7B -  3N 4 23 25 1196
9  
MEVOLHON Tristan
  9   MEVOLHON Tristan 1010 N PupM FRA BFC 4 21½ 24
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 7   GALLAND Ulrick 1241 F PupM FRA BFC 4 23½ 26½
3 N 1 16   CHAPLOTTE Louis 1099 E PupM FRA BFC 3 18 18½
4 B 1 13   VERSCHAEVE Matthias 1099 E PupM FRA BFC 3 21½ 24
5 N 0 2   TEYSSIER Chloe 1264 F PouF FRA BFC 26½ 29
6 B 0 14   DELBOS Antoine 1099 E PupM FRA BFC 3 20½ 22
7 N 1 12   KONG MARY Etienne 1099 E PupM FRA BFC 3 22 22½
1010 N PupM FRA BFC EXE -  7B + 16N + 13B -  2N - 14B + 12N 4 21½ 24 1073
10  
AERTS Louis
  10   AERTS Louis 1099 E PupM FRA BFC 21½ 23
1 N 0 18   MOREAU Julien 1099 E PupM FRA BFC 2 20½ 22
2 B 1 8   GASPARYAN Grigor 1099 E PupM FRA BFC 4 23 25
3 N 0 7   GALLAND Ulrick 1241 F PupM FRA BFC 4 23½ 26½
4 B 1 17   POMMIER Valentin 1099 E PupM FRA BFC 3 17 17½
5 N 1 12   KONG MARY Etienne 1099 E PupM FRA BFC 3 22 22½
6 B ½ 6   BREDON Quentin 1099 E PupM FRA BFC 4 27 29½
7 N 0 5   BUET Clovis 1099 E PupM FRA BFC 25½ 27
1099 E PupM FRA BFC - 18N +  8B -  7N + 17B + 12N =  6B -  5N 21½ 23 1066
11  
VINCENT Nathan
  11   VINCENT Nathan 1099 E PupM FRA BFC 3 24 24½
1 N 1 16   CHAPLOTTE Louis 1099 E PupM FRA BFC 3 18 18½
2 B 0 2   TEYSSIER Chloe 1264 F PouF FRA BFC 26½ 29
3 N 0 6   BREDON Quentin 1099 E PupM FRA BFC 4 27 29½
4 B 1 19   COULON Caroline 1099 E PupF FRA BFC 1 21 22
5 B 1 15   COLLIN Louison 1099 E PupM FRA BFC 3 19½ 20
6 N < 4   ZMBOYAN Anna 1251 F PupF FRA BFC 27½ 29
7    
1099 E PupM FRA BFC + 16N -  2B -  6N + 19B + 15B <  4N 3 24 24½ 1099
12  
KONG MARY Etienne
  12   KONG MARY Etienne 1099 E PupM FRA BFC 3 22 22½
1 N 0 7   GALLAND Ulrick 1241 F PupM FRA BFC 4 23½ 26½
2 B 1 19   COULON Caroline 1099 E PupF FRA BFC 1 21 22
3 N 1 17   POMMIER Valentin 1099 E PupM FRA BFC 3 17 17½
4 B 0 3   MATHEZ Florian 1427 F PupM FRA BFC 26 29
5 B 0 10   AERTS Louis 1099 E PupM FRA BFC 21½ 23
6 N 1 15   COLLIN Louison 1099 E PupM FRA BFC 3 19½ 20
7 B 0 9   MEVOLHON Tristan 1010 N PupM FRA BFC 4 21½ 24
1099 E PupM FRA BFC -  7N + 19B + 17N -  3B - 10B + 15N -  9B 3 22 22½ 1006
13  
VERSCHAEVE Matthias
  13   VERSCHAEVE Matthias 1099 E PupM FRA BFC 3 21½ 24
1 B 0 5   BUET Clovis 1099 E PupM FRA BFC 25½ 27
2 N 1 15   COLLIN Louison 1099 E PupM FRA BFC 3 19½ 20
3 B 1 14   DELBOS Antoine 1099 E PupM FRA BFC 3 20½ 22
4 N 0 9   MEVOLHON Tristan 1010 N PupM FRA BFC 4 21½ 24
5 B 0 8   GASPARYAN Grigor 1099 E PupM FRA BFC 4 23 25
6 B 1 16   CHAPLOTTE Louis 1099 E PupM FRA BFC 3 18 18½
7 N 0 7   GALLAND Ulrick 1241 F PupM FRA BFC 4 23½ 26½
1099 E PupM FRA BFC -  5B + 15N + 14B -  9N -  8B + 16B -  7N 3 21½ 24 999
14  
DELBOS Antoine
  14   DELBOS Antoine 1099 E PupM FRA BFC 3 20½ 22
1 N 0 2   TEYSSIER Chloe 1264 F PouF FRA BFC 26½ 29
2 B 0 16   CHAPLOTTE Louis 1099 E PupM FRA BFC 3 18 18½
3 N 0 13   VERSCHAEVE Matthias 1099 E PupM FRA BFC 3 21½ 24
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 17   POMMIER Valentin 1099 E PupM FRA BFC 3 17 17½
6 N 1 9   MEVOLHON Tristan 1010 N PupM FRA BFC 4 21½ 24
7 B 0 15   COLLIN Louison 1099 E PupM FRA BFC 3 19½ 20
1099 E PupM FRA BFC -  2N - 16B - 13N EXE + 17B +  9N - 15B 3 20½ 22 915
15  
COLLIN Louison
  15   COLLIN Louison 1099 E PupM FRA BFC 3 19½ 20
1 N 0 3   MATHEZ Florian 1427 F PupM FRA BFC 26 29
2 B 0 13   VERSCHAEVE Matthias 1099 E PupM FRA BFC 3 21½ 24
3 N 1 19   COULON Caroline 1099 E PupF FRA BFC 1 21 22
4 B 1 18   MOREAU Julien 1099 E PupM FRA BFC 2 20½ 22
5 N 0 11   VINCENT Nathan 1099 E PupM FRA BFC 3 24 24½
6 B 0 12   KONG MARY Etienne 1099 E PupM FRA BFC 3 22 22½
7 N 1 14   DELBOS Antoine 1099 E PupM FRA BFC 3 20½ 22
1099 E PupM FRA BFC -  3N - 13B + 19N + 18B - 11N - 12B + 14N 3 19½ 20 904
16  
CHAPLOTTE Louis
  16   CHAPLOTTE Louis 1099 E PupM FRA BFC 3 18 18½
1 B 0 11   VINCENT Nathan 1099 E PupM FRA BFC 3 24 24½
2 N 1 14   DELBOS Antoine 1099 E PupM FRA BFC 3 20½ 22
3 B 0 9   MEVOLHON Tristan 1010 N PupM FRA BFC 4 21½ 24
4 N 0 8   GASPARYAN Grigor 1099 E PupM FRA BFC 4 23 25
5 B 1 18   MOREAU Julien 1099 E PupM FRA BFC 2 20½ 22
6 N 0 13   VERSCHAEVE Matthias 1099 E PupM FRA BFC 3 21½ 24
7 N 1 19   COULON Caroline 1099 E PupF FRA BFC 1 21 22
1099 E PupM FRA BFC - 11B + 14N -  9B -  8N + 18B - 13N + 19N 3 18 18½ 847
17  
POMMIER Valentin
  17   POMMIER Valentin 1099 E PupM FRA BFC 3 17 17½
1 N 0 6   BREDON Quentin 1099 E PupM FRA BFC 4 27 29½
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 12   KONG MARY Etienne 1099 E PupM FRA BFC 3 22 22½
4 N 0 10   AERTS Louis 1099 E PupM FRA BFC 21½ 23
5 N 0 14   DELBOS Antoine 1099 E PupM FRA BFC 3 20½ 22
6 B 1 19   COULON Caroline 1099 E PupF FRA BFC 1 21 22
7 N 1 18   MOREAU Julien 1099 E PupM FRA BFC 2 20½ 22
1099 E PupM FRA BFC -  6N EXE - 12B - 10N - 14N + 19B + 18N 3 17 17½ 826
18  
MOREAU Julien
  18   MOREAU Julien 1099 E PupM FRA BFC 2 20½ 22
1 B 1 10   AERTS Louis 1099 E PupM FRA BFC 21½ 23
2 N 0 4   ZMBOYAN Anna 1251 F PupF FRA BFC 27½ 29
3 B 0 5   BUET Clovis 1099 E PupM FRA BFC 25½ 27
4 N 0 15   COLLIN Louison 1099 E PupM FRA BFC 3 19½ 20
5 N 0 16   CHAPLOTTE Louis 1099 E PupM FRA BFC 3 18 18½
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 17   POMMIER Valentin 1099 E PupM FRA BFC 3 17 17½
1099 E PupM FRA BFC + 10B -  4N -  5B - 15N - 16N EXE - 17B 2 20½ 22 790
19  
COULON Caroline
  19   COULON Caroline 1099 E PupF FRA BFC 1 21 22
1 B 0 1   QUIEVY Gabriel 1287 F PupM FRA BFC 27½ 28
2 N 0 12   KONG MARY Etienne 1099 E PupM FRA BFC 3 22 22½
3 B 0 15   COLLIN Louison 1099 E PupM FRA BFC 3 19½ 20
4 N 0 11   VINCENT Nathan 1099 E PupM FRA BFC 3 24 24½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 17   POMMIER Valentin 1099 E PupM FRA BFC 3 17 17½
7 B 0 16   CHAPLOTTE Louis 1099 E PupM FRA BFC 3 18 18½
1099 E PupF FRA BFC -  1B - 12N - 15B - 11N EXE - 17N - 16B 1 21 22 112