Résultats des petites catégories après la ronde 9.
U8 | Alexandre ROBINET Marius MELJAC Léon RELANGE Daniel DELAIRE | 6 5 4,5 3 |
U8F | Mélinée BEY-COMBAUT Léontine SAINT JORES Céleste RELANGE Soline WINTENBERGER | 4,5 3 3 2 |
U10 | Marcus MORETTO Sacha MOREAU Benjamin BOUVIER Adam BOUSMAT Oscar RELANGE | 5,5 5,5 5 4,5 4 |
U10F | Mélisande SAINT JORES Julie BERTHELOT | 4 3 |
Open B | Pierre ROBERT Honoré DUBOEUF Antoine BOILEAU Titouan BERTHELOT | 5 4,5 4 2,5 |
Résultats des plus grands, après la ronde 9.
U12 | Timothée DEFIX Louis ROBERT Paul ROBERT Djibril SISSAOUI Enzo TACCA | 6 4 4 4 3 |
U12F | Anna LANZ Héloïse BOUQUET Irina BOURSIER | 5,5 5,5 2 |
U14 | Arthur DESPIERRES Rémi LANZ Sacha LAMAGA Joani MAY Maxime BOILEAU | 4,5 4,5 3 2,5 1,5 |
U14F | Roxane CHEVALIER | 2 |
U16 | Emile SOULARD Nathan VINCENT Maxim GONCALVES Maxence PICHOT Yanwu Davy ZHANG | 4 3,5 3 3 2 |
U16F | Jasmina COLARICI MARTIN Leen YAGHI | 6 5,5 |
U18 | Gabriel QUIEVY Thomas RICHARD Tom TOUYA Louis CAUNILLE Stefan STAJKOVSKI Paul GUIGUE Trystan JOURD’HUI Ali YAGHI | 5,5 5 5 4,5 4,5 4 3,5 3,5 |
U20 | Balia LOGEROT | 2,5 |
U20F | Eléa AUBERT | 4,5 |
Open A | Léopold QUIEVY Raphaël SUGNY Clovis BUET Martin BOUVIER Wassim LARIOUMLIL Henri WURTZ Louis GAUTHERON | 6,5 6,5 6,5 5 5 4 1,5 |
Les championnats de France Jeunes se déroulent à Agen, du 17 au 24 avril.
Les Jeunes peuvent se préparer et analyser leurs parties grâce à la présence de deux entraîneurs de la Ligue.