Leen Yaghi (de l’AJA – Echiquier Auxerrois) est championne de France en U14F .
Au terme d’une partie où l’avantage est passé plusieurs fois d’un camp à l’autre, où 4 coups avant la fin, Leen était gagnante mais, en grand zeitnot, elle a fini par perdre. Il est arrivé à peu près la même chose à la joueuse qui pouvait lui ravir le titre.
Elles terminaient donc 4 joueuses à 7 points, le départage en faveur de Leen.
Félicitations à la championne !
Le départage n’a, par contre, pas été en faveur de Louis Robert (Vauban Forteresse Echecs) qui termine deuxième, premier ex æquo, dans l’Open B. Félicitations à lui !
Et bravo à tous, ces moments vont rester dans votre souvenir.
Résultats des grandes catégories.
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Place | |
U12 F | |||||||||||
Noha LAYADI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 5,5 | 15/72 |
U12 | |||||||||||
Martin BOUVIER | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 106/133 |
Timothée DEFIX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 73/133 |
Joani MAY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 115/133 |
U14 F | |||||||||||
Anne-Charlène BATAILLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30/69 |
Chloé TEYSSIER | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 35/69 |
Leen YAGHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1ère |
U14 | |||||||||||
Alden CARROLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 113/136 |
Matthieu DEFIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136/136 |
Arthur DESPIERRES | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22/136 |
Vincent THIBAUDET | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 75/136 |
U16 | |||||||||||
Clovis BUET | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 125/136 |
Nathan DENIS | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 93/136 |
Gabriel QUIEVY | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25/136 |
U18 F | |||||||||||
Eléa AUBERT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12/15 |
U18 | |||||||||||
Trystan JOURD’HUI | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 42/56 |
Thomas RICHARD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 45/56 |
Open A | |||||||||||
Louis BEY-COMBAUT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2,5 | 86/94 |
Paul GUIGUE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 31/94 |
Léopold QUIEVY | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 5 | 34/94 |
Résultats des petites catégories.
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Place | |
U8 F | |||||||||||
Julie BERTHELOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 | 38/47 |
Mélinée BEY-COMBAUT | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 39/47 |
Léontine SAINT JORES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 45/47 |
U8 | |||||||||||
Titouan BERTHELOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104/104 |
Gustave JACQUEMIN-REGNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 99/104 |
Oscar RELANGE | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 | 52/104 |
Pierre ROBERT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90/104 | |
Alexandre ROBINET | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61/104 |
U10F | |||||||||||
Irina BOURSIER | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 19/68 |
Yasmine LAYADI | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 36/68 |
Mélisande SAINT-JORES | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 37/68 |
U10 | |||||||||||
Jules BERTHELOT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 120/135 |
Benjamin BOUVIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 109/135 |
Sacha MOREAU | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 53/135 |
Marcus MORETTO | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 74/135 |
Paul ROBERT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5 | 48/135 |
Open B | |||||||||||
Léon RELANGE | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 49/51 |
Louis ROBERT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2ème |
Crédit photos : Patrick Lauféron